<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotech Source</title>
	<atom:link href="http://biotech-source.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotech-source.com</link>
	<description>Life &#38; Science News &#38; Job Source</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-RC4</generator>
		<item>
		<title>Dalian 2009 &#8211; Finding the New Shoots of Growth</title>
		<link>http://biotech-source.com/2164/dalian-2009-finding-the-new-shoots-of-growth/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2164/dalian-2009-finding-the-new-shoots-of-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Baer]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Executive Officer]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[Different Path]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Young]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Chairman]]></category>
		<category><![CDATA[Finding]]></category>
		<category><![CDATA[Global Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Global Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Halberstadt]]></category>
		<category><![CDATA[International Monetary Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden University Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Managing Director]]></category>
		<category><![CDATA[Marwan]]></category>
		<category><![CDATA[Multinationals]]></category>
		<category><![CDATA[Public Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Recession]]></category>
		<category><![CDATA[Republic Of China]]></category>
		<category><![CDATA[Science And Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Shoots]]></category>
		<category><![CDATA[Turley]]></category>
		<category><![CDATA[World War Ii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[www.weforum.org 11.09.2009 As the global economy begins to exit from the deepest recession since World War II, the recovery is expected to follow a different path from those of recent memory. What, and where, are the new drivers of growth? Marwan M. Boodai, Chief Executive Officer, Boodai Corporation, Kuwait Liu Jiren, Chairman and Chief Executive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9TRVnvXal1g?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/9TRVnvXal1g?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.weforum.org 11.09.2009 As the global economy begins to exit from the deepest recession since World War II, the recovery is expected to follow a different path from those of recent memory. What, and where, are the new drivers of growth? Marwan M. Boodai, Chief Executive Officer, Boodai Corporation, Kuwait Liu Jiren, Chairman and Chief Executive Officer, Neusoft Corporation, People&#8217;s Republic of China; Global Agenda Council on Emerging Multinationals Deepak Puri, Chairman and Managing Director, Moser Baer, India Iqbal Survé, Executive Chairman, Sekunjalo Investments, South Africa James S. Turley, Chairman and Chief Executive Officer, Ernst &#038; Young, USA Wan Gang, Minister of Science and Technology of the People&#8217;s Republic of China Chaired by Victor Halberstadt, Professor of Public Economics, Leiden University, Netherlands; Global Agenda Council on International Monetary Systems</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2164/dalian-2009-finding-the-new-shoots-of-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godwin Ethan Marcus &#8211; We Are Gone</title>
		<link>http://biotech-source.com/2152/godwin-ethan-marcus-we-are-gone/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2152/godwin-ethan-marcus-we-are-gone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Diploma]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan]]></category>
		<category><![CDATA[Godwin]]></category>
		<category><![CDATA[Gone]]></category>
		<category><![CDATA[Graduation Night]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Composed by Godwin Ethan Marcus.. A song for graduation night.. Lyrics: I wanted to get a Diploma, so in life I could get very far Applied for Biomedicine, look now I am so magnificant Cultured a couple of bacteria, and set them loose in the cafeteria Attending lectures was a must,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HkS8lZgC-oE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/HkS8lZgC-oE?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Composed by Godwin Ethan Marcus.. A song for graduation night.. Lyrics: I wanted to get a Diploma, so in life I could get very far Applied for Biomedicine, look now I am so magnificant Cultured a couple of bacteria, and set them loose in the cafeteria Attending lectures was a must,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2152/godwin-ethan-marcus-we-are-gone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidad de las vías moleculares &#8211; www.cedepap.tv</title>
		<link>http://biotech-source.com/2151/utilidad-de-las-vias-moleculares-www-cedepap-tv/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2151/utilidad-de-las-vias-moleculares-www-cedepap-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[Developmental Pathways]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Porter]]></category>
		<category><![CDATA[La Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Molecular Pathways]]></category>
		<category><![CDATA[moleculares]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Targets]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>
		<category><![CDATA[Www Tv]]></category>
		<category><![CDATA[www.cedepap.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Vea la entrevista completa sólo en www.cedepap.tv Jeff Porter, Ph.D. Utilidad de las vías moleculares en la búsqueda de nuevos targets Especialidad Bioquímica Director de Developmental &#038; Molecular Pathways del Instituto de Investigación Biomédica de Novartis, EE.UU. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CEDEPAP TV es un canal interactivo de divulgación científica, capacitación, entrenamiento y orientación en temas científicos. Con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/73dEdp1DuD0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/73dEdp1DuD0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Vea la entrevista completa sólo en www.cedepap.tv Jeff Porter, Ph.D. Utilidad de las vías moleculares en la búsqueda de nuevos targets Especialidad Bioquímica Director de Developmental &#038; Molecular Pathways del Instituto de Investigación Biomédica de Novartis, EE.UU. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CEDEPAP TV es un canal interactivo de divulgación científica, capacitación, entrenamiento y orientación en temas científicos. Con el compromiso de promover el desarrollo de la ciencia, se dio forma a esta innovadora forma de comunicación. CEDEPAP TV está pensado para favorecer la generación de un espacio en el que los profesionales de Iberoamérica puedan publicar sus trabajos o conocimientos científicos, con lineamientos adecuados, tras ser evaluados por un comité específico, e interactuar con una red de profesionales en pos de la generación de conocimiento. Dr. Pablo Tregnaghi Director CEDEPAP TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2151/utilidad-de-las-vias-moleculares-www-cedepap-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)</title>
		<link>http://biotech-source.com/2150/parc-de-recerca-biomedica-de-barcelona-prbb/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2150/parc-de-recerca-biomedica-de-barcelona-prbb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento De Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Biomèdica]]></category>
		<category><![CDATA[Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Cexs]]></category>
		<category><![CDATA[Costat]]></category>
		<category><![CDATA[Crg]]></category>
		<category><![CDATA[Dun]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat De Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Imim]]></category>
		<category><![CDATA[Independents]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[M2]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Parc]]></category>
		<category><![CDATA[PRBB]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas De Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Recerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[www.barcelonactiva.cat http El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és una gran infraestructura científica que genera investigació d&#8217;alt nivell per a desxifrar la base genètica i molecular de la vida i ajudar a solucionar els problemes de salut emergents. El Parc és una iniciativa de lAjuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2m6WhYU0GSI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/2m6WhYU0GSI?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.barcelonactiva.cat http El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és una gran infraestructura científica que genera investigació d&#8217;alt nivell per a desxifrar la base genètica i molecular de la vida i ajudar a solucionar els problemes de salut emergents. El Parc és una iniciativa de lAjuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, i reuneix diverses institucions i centres de recerca independents, tots enfocats a diversos aspectes de la biomedicina. Aquests centres dinvestigació són lInstitut Municipal d&#8217;Investigació Mèdica (IMIM), el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF), el Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), lInstitut d&#8217;Alta Tecnologia (IAT) i l&#8217;Hospital del Mar (IMAS). Ledifici del PRBB disposa de més de 55.000 m2 edificats i està situat al costat dun hospital universitari. En aquests moments hi treballen més de 1.000 persones, repartides en 80 grups de recerca independents. El Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) es una gran infraestructura científica que genera investigación de alto nivel para descifrar la base genética y molecular de la vida y ayudar a solucionar los problemas de salud emergentes. El Parque es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra, y reúne varias <b>&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2150/parc-de-recerca-biomedica-de-barcelona-prbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prof.dr.sci. Slobodan Vuki?evi? &#8211; Tribina Gornji Grad &#8211; video 10/10</title>
		<link>http://biotech-source.com/2146/prof-dr-sci-slobodan-vukicevic-tribina-gornji-grad-video-1010/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2146/prof-dr-sci-slobodan-vukicevic-tribina-gornji-grad-video-1010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[10/10]]></category>
		<category><![CDATA[Ako]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicine]]></category>
		<category><![CDATA[Centri]]></category>
		<category><![CDATA[Da Li]]></category>
		<category><![CDATA[Evi]]></category>
		<category><![CDATA[Gornji]]></category>
		<category><![CDATA[Gornji Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Jeste]]></category>
		<category><![CDATA[Koja]]></category>
		<category><![CDATA[Koji]]></category>
		<category><![CDATA[Mogu]]></category>
		<category><![CDATA[Od]]></category>
		<category><![CDATA[Onda]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[prof.dr.sci.]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodan]]></category>
		<category><![CDATA[Tribina]]></category>
		<category><![CDATA[Unije]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vuki?evi?]]></category>
		<category><![CDATA[Za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Inovativna biomedicina: Centri znanstvene izvrsnosti u Hrvatskoj Znanstvena otkri?a u biomedicini su naj?eš?e primjenjiva. Ako autor u vlastitom otkri?u ne može procijeniti mogu?u primjenu u biomedicini onda ga naziva fundamentalnim. U propozicijama za pisanje projekata Europske unije jedan od najvažnijih uvjeta procjene vrijednosti projekta u podru?ju biomedicine jeste njegova primjenjivost i utjecaj na gospodarstvo EU. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5HFnUwVYwbg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/5HFnUwVYwbg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Inovativna biomedicina: Centri znanstvene izvrsnosti u Hrvatskoj Znanstvena otkri?a u biomedicini su naj?eš?e primjenjiva. Ako autor u vlastitom otkri?u ne može procijeniti mogu?u primjenu u biomedicini onda ga naziva fundamentalnim. U propozicijama za pisanje projekata Europske unije jedan od najvažnijih uvjeta procjene vrijednosti projekta u podru?ju biomedicine jeste njegova primjenjivost i utjecaj na gospodarstvo EU. Da li u Hrvatskoj postoje uvjet za znanstvena otkri?a u biomedicini koja mogu utjecati na razvoj gospodarstva? Koji su to centri izvrsnosti koji imaju istraživa?ki potencijal otkri?a inovativnih biomedicinskih proizvoda? To su pitanja na koja ?u pokušati odgovoriti u svom izlaganju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2146/prof-dr-sci-slobodan-vukicevic-tribina-gornji-grad-video-1010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEE Milestone Award, 40th Anniversary of the Internet conference, UCLA</title>
		<link>http://biotech-source.com/2145/ieee-milestone-award-40th-anniversary-of-the-internet-conference-ucla/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2145/ieee-milestone-award-40th-anniversary-of-the-internet-conference-ucla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[40th]]></category>
		<category><![CDATA[40th Anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversary Celebration]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Forty Years]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[Institute Of Electrical And Electronics Engineers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Celebration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Message]]></category>
		<category><![CDATA[Leading Authority]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Kleinrock]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone Award]]></category>
		<category><![CDATA[President Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Society]]></category>
		<category><![CDATA[School Of Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford Research Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Ucla]]></category>
		<category><![CDATA[Ucla School Of Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Vig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[John Vig, president and CEO of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) worldwide,speaking at UCLA&#8217;s 40th Anniversary of the Internet celebration, hosted by Prof. Leonard Kleinrock, October 29, 2009. IEEE is the world&#8217;s largest scientific, educational and professional society with over 370000 members in more than 160 countries. Through its members, the IEEE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8GY1K4kwp2A?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/8GY1K4kwp2A?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
John Vig, president and CEO of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) worldwide,speaking at UCLA&#8217;s 40th Anniversary of the Internet celebration, hosted by Prof. Leonard Kleinrock, October 29, 2009. IEEE is the world&#8217;s largest scientific, educational and professional society with over 370000 members in more than 160 countries. Through its members, the IEEE is a leading authority in areas ranging from aerospace, computers and telecommunications to biomedicine, electric power and consumer electronics. Forty years ago, the first Internet message was sent from the UCLA School of Engineering to the Stanford Research Institute. Captured Live on Ustream.tv at www.ustream.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2145/ieee-milestone-award-40th-anniversary-of-the-internet-conference-ucla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LhpBuilder data fusion</title>
		<link>http://biotech-source.com/2144/lhpbuilder-data-fusion/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2144/lhpbuilder-data-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomical Model]]></category>
		<category><![CDATA[Ct Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Landmarks]]></category>
		<category><![CDATA[LhpBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[The 3D anatomical model of a patient skeleton was derived from the CT data, and fused with the motion capture data using fiducial landmarks and optimisation techniques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LYFgfGccKNM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/LYFgfGccKNM?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
The 3D anatomical model of a patient skeleton was derived from the CT data, and fused with the motion capture data using fiducial landmarks and optimisation techniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2144/lhpbuilder-data-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prof.dr.sci. Slobodan Vuki?evi? &#8211; Tribina Gornji Grad &#8211; video 09/10</title>
		<link>http://biotech-source.com/2143/prof-dr-sci-slobodan-vukicevic-tribina-gornji-grad-video-0910/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2143/prof-dr-sci-slobodan-vukicevic-tribina-gornji-grad-video-0910/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[Ako]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicine]]></category>
		<category><![CDATA[Da Li]]></category>
		<category><![CDATA[Evi]]></category>
		<category><![CDATA[Gornji]]></category>
		<category><![CDATA[Gornji Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Jeste]]></category>
		<category><![CDATA[Koja]]></category>
		<category><![CDATA[Koji]]></category>
		<category><![CDATA[Mogu]]></category>
		<category><![CDATA[Od]]></category>
		<category><![CDATA[Onda]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[prof.dr.sci.]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodan]]></category>
		<category><![CDATA[Tribina]]></category>
		<category><![CDATA[Unije]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vuki?evi?]]></category>
		<category><![CDATA[Za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Inovativna biomedicina: Centri znanstvene izvrsnosti u Hrvatskoj Znanstvena otkri?a u biomedicini su naj?eš?e primjenjiva. Ako autor u vlastitom otkri?u ne može procijeniti mogu?u primjenu u biomedicini onda ga naziva fundamentalnim. U propozicijama za pisanje projekata Europske unije jedan od najvažnijih uvjeta procjene vrijednosti projekta u podru?ju biomedicine jeste njegova primjenjivost i utjecaj na gospodarstvo EU. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fn15nM7-fXg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/fn15nM7-fXg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Inovativna biomedicina: Centri znanstvene izvrsnosti u Hrvatskoj Znanstvena otkri?a u biomedicini su naj?eš?e primjenjiva. Ako autor u vlastitom otkri?u ne može procijeniti mogu?u primjenu u biomedicini onda ga naziva fundamentalnim. U propozicijama za pisanje projekata Europske unije jedan od najvažnijih uvjeta procjene vrijednosti projekta u podru?ju biomedicine jeste njegova primjenjivost i utjecaj na gospodarstvo EU. Da li u Hrvatskoj postoje uvjet za znanstvena otkri?a u biomedicini koja mogu utjecati na razvoj gospodarstva? Koji su to centri izvrsnosti koji imaju istraživa?ki potencijal otkri?a inovativnih biomedicinskih proizvoda? To su pitanja na koja ?u pokušati odgovoriti u svom izlaganju</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2143/prof-dr-sci-slobodan-vukicevic-tribina-gornji-grad-video-0910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Spiegel &#8211; SVP &amp; CMO Schering-Plough</title>
		<link>http://biotech-source.com/2142/robert-spiegel-svp-cmo-schering-plough/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2142/robert-spiegel-svp-cmo-schering-plough/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[Adjunct Assistant Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Biological Approaches]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Cancercare]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical Research]]></category>
		<category><![CDATA[Cmo]]></category>
		<category><![CDATA[Current Position]]></category>
		<category><![CDATA[Leukemia]]></category>
		<category><![CDATA[Leukemia Society Of America]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Oncology]]></category>
		<category><![CDATA[National Cancer Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Nyu Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Research Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schering Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Schering Plough]]></category>
		<category><![CDATA[ScheringPlough]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Vice President]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[University Of Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Yale University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Prior to his current position, Robert was Senior Vice President, Clinical Research. He is also Adjunct Assistant Professor in the Department of Medicine at NYU Medical Center in New York, NY. Robert has published over 70 scientific papers and serves on the Board of Directors of CancerCare, Inc., The Cancer Institute of New Jersey and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1jKcfbnIFP0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/1jKcfbnIFP0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Prior to his current position, Robert was Senior Vice President, Clinical Research. He is also Adjunct Assistant Professor in the Department of Medicine at NYU Medical Center in New York, NY. Robert has published over 70 scientific papers and serves on the Board of Directors of CancerCare, Inc., The Cancer Institute of New Jersey and the Leukemia Society of America. He has special research interest in biological approaches to cancer therapy. He received a BA at Yale University and an MD at the University of Pennsylvania and completed a Fellowship in Medical Oncology at the National Cancer Institute before he joined Schering Corporation in 1983.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biotech-source.com/2142/robert-spiegel-svp-cmo-schering-plough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8th Sino-American Technology and Engineering Conference (SATEC)</title>
		<link>http://biotech-source.com/2141/8th-sino-american-technology-and-engineering-conference-satec/</link>
		<comments>http://biotech-source.com/2141/8th-sino-american-technology-and-engineering-conference-satec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biotech-source.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomedicine News]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Technology]]></category>
		<category><![CDATA[American Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Government]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Vice]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Dejiang]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Foshan]]></category>
		<category><![CDATA[Government Proposals]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring System]]></category>
		<category><![CDATA[Proposal]]></category>
		<category><![CDATA[SATEC]]></category>
		<category><![CDATA[SinoAmerican]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Sensor Network]]></category>
		<category><![CDATA[Wsn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotech-source.com/?p=2141</guid>
